| マイナスイオン測定試験 | ||||||
| 平成14年10月25日 | ||||||
| 試験機関 | 〒542-0081 | 大阪市中央区南船橋4-9-11 順横ビル3F | ||||
| 遠赤外線応用研究会 | ||||||
| 電話 | 06-6251-7619 | |||||
| メール | info@softenergy1.com | |||||
| 試 料 | (有)アークテック 鉱石42%溶解ガラス | |||||
| 測定機器 | (株)エコホリスティック製 イオンカウンター EB-12A | |||||
| 測定環境 | 天候=晴 室温=22.1度 湿度=42% | |||||
| 測定値 | 区 分 | 経過時間(秒) | 測定値(個/CC) | |||
| 5 | 45 | |||||
| 室内イオン | 10 | 40 | ||||
| 15 | 45 | |||||
| 20 | 480 | |||||
| 25 | 520 | |||||
| 30 | 572 | |||||
| 35 | 508 | |||||
| 静 置 | 40 | 537 | ||||
| 45 | 695 | |||||
| 50 | 518 | |||||
| 55 | 563 | |||||
| 60 | 607 | |||||
| 65 | 45 | |||||
| 室内イオン | 70 | 40 | ||||
| 75 | 45 | |||||
| 結 果 | 室内マイナスイオン平均値 43個/CC | |||||
| 試料マイナスイオン平均値 555.5個/CC | ||||||
| (最小480 最大695) | ||||||
| 遠赤外線放射率のFTIR測定 | ||||||
| 試験機関 | 同上 | 平成14年11月11日 | ||||
| 試 料 | (有)アークテック 鉱石42%溶解ガラス | |||||
| 測定温度 | 35℃ | |||||
| 測定機種 | JIR-E500 | |||||
| 測定条件 | 分解能=1/16p | |||||
| 積算回数=200回 | ||||||
| 検知器=MCT | ||||||
| 35℃におけるエネルギー量および放射率(6〜16μm平均) | ||||||
| 試 料 | 全エネルギー(W/m2) | 全放射率(%) | ||||
| 溶解ガラス | 878 | 89.9 | ||||
| 理想黒体 | 790 | ー | ||||
| 食品の鮮度保持効果 | ||||||
| 試験機関 | 同上 | 平成14年10月 | ||||
普通の陶器の皿と溶解ガラスに同ロットのホウレン草を置き3日後と7日後の写真を
撮影した結果明らかにホウレン草の枯れていく度合に変化が見られる
これにより溶解ガラスの方が食品の鮮度保持効果が高いと判定できる
